Genome Catalog

we reconstructed the first comprehensive BCE genomic catalog containing 19,418 metagenome-assembled genomes (MAGs). Genome quality was assessed using CheckM, which classified the MAGs into three groups: 2,370 high-quality MAGs, 4,799 medium-quality MAGs and 12,249 low-quality MAGs.

2370
Total MAGs

Genome Quality

Awesome-pyecharts
Bin ID ↓ Source Habitat Completeness Contamination GTDB Classification
SRR23332753_bin.32 SRR23332753 Mangrove 94.5% 2.8% JAMLHN01
SRR23332753_bin.36 SRR23332753 Mangrove 98.3% 1.3% ATN2
SRR23332753_bin.37 SRR23332753 Mangrove 92.6% 2.6% RHKY01 RHKY01 sp008363385
SRR23332753_bin.38 SRR23332753 Mangrove 96.7% 0.0% IGN3 IGN3 sp900696555
SRR23332753_bin.39 SRR23332753 Mangrove 94.6% 2.4% JAGVSZ01 JAGVSZ01 sp019137045
SRR23332753_bin.4 SRR23332753 Mangrove 93.3% 1.1% QEVD01 QEVD01 sp013359425
SRR23332753_bin.40 SRR23332753 Mangrove 98.3% 0.5% VBCG01
SRR23332753_bin.47 SRR23332753 Mangrove 97.3% 0.7% JABWAM01
SRR23332753_bin.50 SRR23332753 Mangrove 91.9% 4.3% UBA2392 UBA2392 sp002343805
SRR23332753_bin.54 SRR23332753 Mangrove 96.6% 0.0% UBA5793
SRR23332753_bin.55 SRR23332753 Mangrove 94.0% 0.0% OLB4 OLB4 sp002050165
SRR23332753_bin.59 SRR23332753 Mangrove 92.7% 2.5% Zeimonas Zeimonas sp003577305
SRR23332753_bin.64 SRR23332753 Mangrove 95.6% 1.3% CADEFT01 CADEFT01 sp019187195
SRR23332753_bin.69 SRR23332753 Mangrove 90.7% 2.0% Nitrosymbiomonas Nitrosymbiomonas proteolyticus
SRR23332753_bin.71 SRR23332753 Mangrove 94.2% 7.2% CADEFQ01
SRR23332753_bin.72 SRR23332753 Mangrove 98.9% 1.1% JAKLKO01 JAKLKO01 sp023150615
SRR23332753_bin.78 SRR23332753 Mangrove 96.6% 0.0% PLA3 PLA3 sp003576875
SRR23332753_bin.79 SRR23332753 Mangrove 92.7% 1.8% Villigracilis Villigracilis sp001567105
SRR23332753_bin.83 SRR23332753 Mangrove 95.2% 0.9% JAHBVL01
SRR23332753_bin.89 SRR23332753 Mangrove 93.6% 1.0% UCB2 UCB2 sp015075555