7	Bacteria	Cyanobacteria	Chloroplast	Stramenopiles			
198	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
10	Bacteria	Cyanobacteria	Synechococcophycideae	Pseudanabaenales	Pseudanabaenaceae		
9	Bacteria	Proteobacteria	Deltaproteobacteria	GMD14H09			
56	Bacteria	Actinobacteria	Acidimicrobiia	Acidimicrobiales	JdFBGBact		
298	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae		
102	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
4	Bacteria	Actinobacteria	Acidimicrobiia	Acidimicrobiales	C111		
3	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
957	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
59	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
366	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
217	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Ulvibacter	
131	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
321	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Sphingomonadales	Erythrobacteraceae		
26	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria				
278	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
3	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
41	Bacteria	Cyanobacteria	Oscillatoriophycideae	Chroococcales	Xenococcaceae		
9	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae	Octadecabacter	Octadecabacter_antarcticus
5	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae	Lewinella	Lewinella_persicus		
11	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
23	Bacteria	Cyanobacteria	Synechococcophycideae	Pseudanabaenales	Pseudanabaenaceae		
4	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae		
49	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
4	Bacteria	Proteobacteria	Deltaproteobacteria	Bdellovibrionales	Bacteriovoracaceae		
6	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae		
36	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria				
13	Bacteria	Planctomycetes	Planctomycetia	Pirellulales	Pirellulaceae		
5	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae	Octadecabacter	
12	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
32	Bacteria	Cyanobacteria	Chloroplast	Stramenopiles			
9	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Maribacter	
62	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
19	Bacteria	Cyanobacteria	Chloroplast	Rhodophyta			
48	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae	Lewinella			
18	Bacteria	Cyanobacteria	Chloroplast	Stramenopiles			
150	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
10	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
84	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
8	Bacteria	Cyanobacteria	Chloroplast				
126	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
39	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
80	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Cryomorphaceae		
15	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae	Polaribacter	
25	Bacteria	Cyanobacteria	Oscillatoriophycideae	Chroococcales	Xenococcaceae		
65	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
25	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Rhodobacteraceae		
18	Bacteria	Bacteroidetes	Saprospiraceae				
75	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rickettsiales	mitochondria		
94	Bacteria	Bacteroidetes	Flavobacteriia	Flavobacteriales	Flavobacteriaceae		
57	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
26	Bacteria	Proteobacteria	Alphaproteobacteria	Rhodobacterales	Hyphomonadaceae		
51	Bacteria	Proteobacteria	Gammaproteobacteria				
