Feature ID	Taxon	Confidence
SRR14741253_4	d__Bacteria	0.9867812637024715
SRR14741253_1	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9999859500354307
SRR14741253_7	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Rhodothermia; o__Rhodothermales; f__Rubricoccaceae; g__; s__	0.999982436784099
SRR14741253_8	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Cytophagales; f__Flammeovirgaceae_903342; g__Flexithrix; s__	0.9977566759611068
SRR14741253_3	d__Bacteria	0.9999999552734334
SRR14741253_13	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Enterobacteriaceae_A; g__Buchnera	0.9314232133818026
SRR14741253_12	d__Bacteria	0.9789898332615896
SRR14741253_6	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Staphylococcales; f__Staphylococcaceae; g__Staphylococcus	0.9940357859925343
SRR14741253_9	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Alteromonadaceae_665222; g__Pseudoalteromonas	0.9999796563456881
