Feature ID	Taxon	Confidence
SRR14741332_3	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9999965379106147
SRR14741332_1	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__Ilumatobacteraceae; g__Ilumatobacter_A; s__Ilumatobacter_A nonamiensis	0.8473812589228161
SRR14741332_2	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660879; f__Moraxellaceae	0.9999999544939028
SRR14741332_5	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Bacillales_A; f__Planococcaceae; g__Ureibacillus; s__Ureibacillus defluvii	0.9229717987434057
SRR14741332_7	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660879; f__Moraxellaceae; g__Psychrobacter	0.9979686120502334
SRR14741332_6	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Vibrionaceae; g__Vibrio_678715	0.9933876295186017
SRR14741332_4	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli	0.9999962850828289
SRR14741332_8	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Burkholderiales_592524; f__Burkholderiaceae_A_580492; g__Burkholderia	0.9866023543078061
SRR14741332_10	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_894219; f__Vicingaceae_894219; g__UBA1494; s__UBA1494 sp002706365	0.9999628491005736
SRR14741332_9	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Burkholderiales_597432; f__Rhodocyclaceae	0.9521120617099698
SRR14741332_11	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9837226070367803
SRR14741332_16	d__Bacteria	0.9867812637024715
SRR14741332_12	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Bacillales_B_310392; f__Bacillaceae_G_310392; g__Bacillus_A	0.7847366610640295
SRR14741332_14	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Alteromonadaceae_665222; g__Alteromonas_F	0.9712286561633344
SRR14741332_17	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.8955315170984613
SRR14741332_13	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_650612; f__Halieaceae	0.9997697412413847
SRR14741332_15	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Vibrionaceae; g__Vibrio_678715	0.9531327631193367
SRR14741332_18	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Haloplasmatales_A; f__Turicibacteraceae; g__Turicibacter; s__Turicibacter sanguinis	0.7023219269436142
SRR14741332_19	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_641035; f__Marinomonadaceae; g__Marinomonas	0.9999707429827873
SRR14741332_20	d__Bacteria; p__Bdellovibrionota_E; c__Oligoflexia; o__Oligoflexales; f__Bin106; g__Bin106; s__Bin106 sp002238945	0.9757650013512235
SRR14741332_21	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Nevskiales; f__Salinisphaeraceae; g__Salinisphaera; s__Salinisphaera shabanensis	0.9964844973907816
SRR14741332_23	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_641035; f__Nitrincolaceae; g__Marinobacterium_A_637622; s__Marinobacterium_A_637622 marisflavi	0.9102597010628439
SRR14741332_26	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Rhodothermia; o__Rhodothermales; f__Rubricoccaceae; g__Rubrivirga; s__Rubrivirga profundi	0.8816692938576
SRR14741332_22	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660879; f__Moraxellaceae	0.9424215546926216
SRR14741332_24	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_641030; f__Halomonadaceae_641030; g__Salinicola	0.9584659566857829
SRR14741332_33	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__; g__; s__	0.9546456256625889
SRR14741332_25	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9734904642679486
SRR14741332_32	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1	0.8548844932122256
SRR14741332_27	d__Bacteria; p__Firmicutes_A; c__Clostridia_258483; o__Clostridiales; f__Clostridiaceae_222000; g__Clostridium_T; s__Clostridium_T sartagoforme_A	0.9877829680342317
SRR14741332_29	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Zunongwangia; s__Zunongwangia profunda	0.8602592723348618
SRR14741332_36	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1	0.839751895555332
SRR14741332_28	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_639862; f__Halomonadaceae_639862; g__Kushneria	0.9995166515405971
SRR14741332_30	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae	0.9999200974459089
SRR14741332_31	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae; o__Anaerolineales; f__UBA4823; g__UTCFX2; s__UTCFX2 sp002050125	0.9927559686118554
SRR14741332_34	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Tumebacillales; f__Tumebacillaceae; g__Tumebacillus_A; s__Tumebacillus_A ginsengisoli	0.992361327993928
SRR14741332_35	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_641035; f__DSM-6294_637238; g__Oleibacter; s__Oleibacter marinus	0.724913125603842
SRR14741332_37	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.8429443936333254
SRR14741332_38	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9995444403903356
SRR14741332_42	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae; g__Novosphingopyxis; s__Novosphingopyxis baekryungensis	0.8978342678610838
SRR14741332_40	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Nevskiales; f__Salinisphaeraceae; g__Salinisphaera; s__Salinisphaera japonica	0.9896541331105139
SRR14741332_39	d__Bacteria; p__Firmicutes_D; c__Bacilli; o__Staphylococcales; f__Staphylococcaceae; g__Staphylococcus	0.9940357859925343
SRR14741332_41	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9904061988030928
SRR14741332_50	d__Bacteria	0.8937655669565389
SRR14741332_49	d__Bacteria	0.8628618513686392
SRR14741332_51	d__Bacteria	0.9641348462180271
SRR14741332_43	d__Bacteria	0.999998609524661
SRR14741332_53	d__Bacteria	0.8851360726438786
SRR14741332_52	d__Bacteria	0.9482761247483319
SRR14741332_44	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Bradyrhizobium	0.9304593496478407
SRR14741332_54	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.8414579543889438
SRR14741332_45	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_616050; f__Marinicellaceae; g__Marinicella	0.9999995611625175
SRR14741332_46	d__Bacteria; p__Firmicutes_A; c__Clostridia_258483; o__Peptostreptococcales; f__Peptostreptococcaceae_256921; g__Romboutsia_B; s__Romboutsia_B ilealis	0.8003951344694993
