Feature ID	Taxon	Confidence
SRR23829678_3	d__Bacteria	0.9632246583309431
SRR23829678_5	d__Bacteria	0.9839717941298152
SRR23829678_6	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.7213838379465829
SRR23829678_7	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Enterobacteriaceae_A; g__Buchnera	0.7857822058397292
SRR23829678_4	d__Bacteria	0.9773505708944504
SRR23829678_2	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.7735965975597434
SRR23829678_1	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.999989714272408
SRR23829678_9	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.7851252721717891
SRR23829678_12	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.7000429180233465
SRR23829678_8	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__MedAcidi-G1; g__; s__	0.9952886461976546
SRR23829678_10	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__Mariniblastus; s__Mariniblastus sp011087765	0.7012543587676647
SRR23829678_11	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__SZUA-35; g__CADEDH01; s__CADEDH01 sp902826025	0.9829120833147473
SRR23829678_14	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__SZUA-35; g__CADEDH01; s__CADEDH01 sp902826025	0.987312890250458
SRR23829678_13	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__SZUA-35; g__CADEDH01; s__CADEDH01 sp902826025	0.9992659525743736
SRR23829678_16	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9999960870730676
SRR23829678_15	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Acidimicrobiia_401430; o__Acidimicrobiales; f__UBA11606; g__UBA11606; s__UBA11606 sp002694825	0.9993411359156037
SRR23829678_17	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Burkholderiales_592524; f__Burkholderiaceae_A_580492; g__Burkholderia	0.9866023543078061
SRR23829678_21	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9979721495228818
SRR23829678_19	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Nostocaceae_26365; g__Rivularia; s__Rivularia sp000316665	0.999801500445396
SRR23829678_22	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae	0.9999545460081247
SRR23829678_20	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9999627311812428
SRR23829678_23	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9572419033139392
SRR23829678_25	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia	0.9976593887571874
SRR23829678_26	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9999754972976749
SRR23829678_27	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Planctomycetales; f__Planctomycetaceae	0.8235913041945719
SRR23829678_30	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae	0.8778106578383525
SRR23829678_31	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__JAAUTG01; s__JAAUTG01 sp012031785	0.959754603130581
SRR23829678_28	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Granulosicoccales; f__Granulosicoccaceae; g__Granulosicoccus; s__	0.7378739443057396
SRR23829678_32	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9999206885685236
SRR23829678_29	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Caulobacterales; f__Maricaulaceae; g__Litorimonas_487369; s__Algimonas porphyrae	0.8297811101937378
SRR23829678_34	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Dokdonia; s__Dokdonia lutea	0.9936196465008157
SRR23829678_33	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Phormidesmiales; f__Phormidesmiaceae	0.7691863278501332
SRR23829678_35	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9454913639427697
SRR23829678_36	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Parvibaculales; f__Parvibaculaceae; g__Parvibaculum; s__Parvibaculum lavamentivorans	0.9999417589938069
SRR23829678_40	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae	0.996899462485417
SRR23829678_39	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9999580754516894
SRR23829678_38	d__Bacteria; p__Desantisbacteria; c__UBA1551; o__UBA1551; f__; g__; s__	0.9999399581375545
SRR23829678_37	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae; g__Roseicyclus	0.7321721034405314
SRR23829678_41	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__Lewinella_A; s__	0.8713931766996578
SRR23829678_44	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9573445685333792
SRR23829678_43	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Tenacibaculum_A_805184	0.7082946183011744
SRR23829678_42	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Vibrionaceae; g__Vibrio_678715	0.987436465228709
SRR23829678_49	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia	0.9926059658875599
SRR23829678_45	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9522286778405815
SRR23829678_47	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9859055360735356
SRR23829678_48	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Phormidesmiales; f__Phormidesmiaceae; g__Leptothoe; s__Leptothoe sp000482245	0.9554239585399643
SRR23829678_46	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9921482096195933
SRR23829678_50	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Blastocatellia; o__Pyrinomonadales; f__Pyrinomonadaceae_427737; g__OLB17_427737; s__OLB17 sp011388875	0.9982690603395749
SRR23829678_52	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9992438440452357
SRR23829678_54	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__UBA9983_A; f__UBA918; g__OLB19; s__OLB19 sp001781415	0.8134910473276301
SRR23829678_55	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.8230017869362637
SRR23829678_53	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Gilvibacter; s__Gilvibacter sp002163875	0.7639652401604132
SRR23829678_57	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__JAAUTG01; s__	0.9713027699554991
SRR23829678_62	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.9117446860290727
SRR23829678_56	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9086604012070642
SRR23829678_58	d__Bacteria	0.9999999997908827
SRR23829678_59	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Microcoleaceae; g__Lyngbya	0.9663757441336813
SRR23829678_61	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales	0.982421686324572
SRR23829678_60	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae; g__Altererythrobacter_D_484366; s__Altererythrobacter_D_484366 rubellus	0.9848716350717597
SRR23829678_65	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Aureisphaera; s__Aureisphaera galaxeae	0.9386296438038443
SRR23829678_70	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.8383563973991899
SRR23829678_64	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Granulosicoccales; f__Granulosicoccaceae; g__Granulosicoccus	0.9933071015288176
SRR23829678_67	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae	0.9999703152775183
SRR23829678_66	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Cryomorphaceae; g__; s__	0.9805720620648531
SRR23829678_68	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__GCA-2723275; s__GCA-2723275 sp002723275	0.8463335832748584
SRR23829678_69	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9003338770968107
SRR23829678_78	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.7538258327717884
SRR23829678_72	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae	0.9989931337335375
SRR23829678_75	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Microcoleaceae	0.9947222065931671
SRR23829678_73	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Dongiales; f__Dongiaceae; g__SYSU-D60009; s__SYSU-D60009 sp003574735	0.8735436068733388
SRR23829678_77	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9185492710577143
SRR23829678_76	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9798505793138887
SRR23829678_74	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_650612; f__Halieaceae	0.9999987235240556
SRR23829678_79	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.998312025440604
SRR23829678_81	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales	0.9704947740333733
SRR23829678_80	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Granulosicoccales; f__Granulosicoccaceae; g__Granulosicoccus	0.9932463405327995
SRR23829678_83	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.8900863467258566
SRR23829678_82	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Burkholderiales_592524; f__Burkholderiaceae_A_580492; g__Burkholderia	0.89791200067786
SRR23829678_86	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__; f__; g__; s__	0.9594286288536374
SRR23829678_84	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9850610304141553
SRR23829678_88	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae	0.9948124665858257
SRR23829678_87	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__Mariniblastus; s__Mariniblastus fucicola	0.9680028502386314
SRR23829678_89	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__Lewinella_A; s__Lewinella_A cohaerens	0.9997885155025061
SRR23829678_90	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Micavibrionales; f__Micavibrionaceae; g__; s__	0.9995685752976357
SRR23829678_94	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__GYS-P2D; s__GYS-P2D sp902609095	0.9866851455463902
SRR23829678_92	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Phormidesmiales; f__Phormidesmiaceae; g__Phormidesmis; s__Phormidesmis sp000155595	0.9579268689113533
SRR23829678_93	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae	0.9983704090786426
SRR23829678_97	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__Flavilitoribacter; s__Flavilitoribacter nigricans	0.9821906613762497
SRR23829678_96	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9142361183135286
SRR23829678_95	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660954; f__HTCC2089_660954	0.9994604700183983
SRR23829678_99	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae	0.9999999995102468
SRR23829678_102	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__UBA9983_A; f__UBA918; g__OLB19	0.7031531351053683
SRR23829678_98	d__Bacteria; p__Myxococcota_A_473307; c__UBA4151; o__UBA4151; f__UBA4151; g__CACGMS01; s__	0.9563855335268723
SRR23829678_100	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia	0.9386391086415943
SRR23829678_101	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__JAAUTG01; s__JAAUTG01 sp012031785	0.9008429227904914
SRR23829678_103	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9313259226548254
SRR23829678_104	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae	0.9999911980345342
SRR23829678_107	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9046813466374873
SRR23829678_105	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia	0.944423261281256
SRR23829678_113	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.7361554989392222
SRR23829678_106	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Sphingobacteriales; f__Sphingobacteriaceae; g__Mucilaginibacter_A; s__Mucilaginibacter_A inviolabilis	0.9748060082008925
SRR23829678_109	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Mangrovimonas_A_824184; s__	0.9181105793747416
SRR23829678_110	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__Mariniblastus; s__Mariniblastus sp011087765	0.9978254230528817
SRR23829678_112	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__Rubripirellula	0.7252720777852327
SRR23829678_115	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales	0.8865345185524796
SRR23829678_111	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Woeseiales; f__Woeseiaceae	0.8627141234279163
SRR23829678_114	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504723; f__Aestuariivirgaceae; g__Anderseniella; s__Anderseniella sp900149695	0.9142528743576942
SRR23829678_122	d__Bacteria	0.9582096823240216
SRR23829678_118	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Croceivirga_821510; s__Croceivirga lutea	0.8884034127929632
SRR23829678_125	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.7074687028435063
SRR23829678_127	d__Bacteria	0.9635950741913315
SRR23829678_120	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Dokdonia; s__	0.8569495298026278
SRR23829678_119	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_I; c__Desulfobacteria; o__Desulfobacterales; f__UBA11574; g__S5133MH16; s__	0.8130754665355513
SRR23829678_123	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Cryomorphaceae; g__; s__	0.9949795980298631
SRR23829678_121	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Alteromonadaceae_665222; g__Pseudoalteromonas	0.9997403711166082
SRR23829678_124	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660879; f__Moraxellaceae; g__Acinetobacter	0.9999993182160577
SRR23829678_129	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales	0.9984207548512672
SRR23829678_128	d__Bacteria; p__Bdellovibrionota_E; c__Bdellovibrionia_A_473294; o__Bdellovibrionales; f__; g__; s__	0.7268749063451625
SRR23829678_132	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Aquimarina_835471	0.9999379854175326
SRR23829678_131	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23378; g__Moorea	0.9999991547576381
SRR23829678_130	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Phormidesmiales; f__Phormidesmiaceae; g__Leptothoe; s__Leptothoe sp000482245	0.85349490103539
SRR23829678_134	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501058; f__Rhizobiaceae_A_501058; g__Rhizobium_A_501058	0.9946974853254995
SRR23829678_136	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales	0.9160234885682702
SRR23829678_139	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__Lewinella_A; s__Lewinella_A cohaerens	0.9982149374180572
SRR23829678_138	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae	0.981723500947538
SRR23829678_137	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae; g__Altererythrobacter_D_484366; s__	0.9518209288116314
SRR23829678_135	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Alteromonadaceae_665222; g__Alteromonas_F	0.9831428456130633
SRR23829678_141	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.8948305249971474
SRR23829678_144	d__Bacteria	0.9912476187916852
SRR23829678_140	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Caulobacterales; f__Hyphomonadaceae; g__Hyphomonas; s__	0.9646710811583536
SRR23829678_143	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Planctomycetia; o__Pirellulales; f__Pirellulaceae; g__GCA-2723275; s__GCA-2723275 sp002723275	0.8537144900106484
SRR23829678_145	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Xenococcaceae; g__Pleurocapsa; s__Pleurocapsa sp000332195	0.8974719825443966
SRR23829678_147	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Bacteroidaceae; g__Prevotella; s__Prevotella copri	0.9988188009059435
SRR23829678_142	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Enterobacterales_A_737866; f__Alteromonadaceae_665222; g__Thalassotalea_C	0.999539415640079
SRR23829678_146	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Weeksellaceae; g__Cloacibacterium	0.9999784115879925
SRR23829678_150	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae; g__Lewinella_A; s__	0.9795391508843123
SRR23829678_149	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Cyanobacteriaceae_24520; g__Limnothrix	0.9999966339154779
SRR23829678_148	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Nitrosococcales; f__Methylophagaceae	0.9994315106521099
SRR23829678_157	d__Bacteria	0.9917724612155868
SRR23829678_151	d__Bacteria; p__Cyanobacteria; c__Cyanobacteriia; o__Cyanobacteriales; f__Coleofasciculaceae_23353; g__SIO2C1; s__SIO2C1 sp010672925	0.9999777347416429
SRR23829678_155	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae	0.9232175908098026
SRR23829678_158	d__Bacteria	0.9946384778444238
SRR23829678_153	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Croceivirga_821510; s__	0.9876762569505916
SRR23829678_160	d__Bacteria	0.9771103873188168
SRR23829678_161	d__Bacteria; p__Proteobacteria	0.8921887776296423
SRR23829678_156	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Flavobacteriales_877923; f__Flavobacteriaceae; g__Kordia; s__	0.8106702829836313
SRR23829678_162	d__Bacteria	0.9901771172174241
SRR23829678_159	d__Bacteria	0.9432669011378177
SRR23829678_165	d__Bacteria	0.9630662602624808
SRR23829678_166	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Kordiimonadaceae_482971; g__Kordiimonas_482971; s__Kordiimonas sp002401685	0.7286674089503792
SRR23829678_164	d__Bacteria	0.9594395284182772
SRR23829678_163	d__Bacteria	0.964439711801589
SRR23829678_173	d__Bacteria	0.9636548726010459
SRR23829678_170	d__Bacteria	0.9806542199111671
SRR23829678_168	d__Bacteria	0.9313308516553355
SRR23829678_169	d__Bacteria	0.9174478848894372
SRR23829678_167	d__Bacteria	0.9612690697879758
SRR23829678_171	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9999462374185283
SRR23829678_172	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Bacteroidales; f__Marinilabiliaceae; g__JC017; s__JC017 sp004296775	0.9987488966169504
