Feature ID	Taxon	SRR25619875
SRR25619875_1	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	34944
SRR25619875_18	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	288
SRR25619875_2	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Methyloligellaceae; g__Methyloceanibacter	5048
SRR25619875_22	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Actinomycetales; f__Microbacteriaceae	78
SRR25619875_23	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	327
SRR25619875_25	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Mycobacteriales; f__Pseudonocardiaceae; g__Pseudonocardia; s__Pseudonocardia hydrocarbonoxydans	79
SRR25619875_26	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	7172
SRR25619875_27	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485	36
SRR25619875_3	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	3046
SRR25619875_32	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Mycobacteriales; f__Mycobacteriaceae; g__Mycobacterium	85
SRR25619875_33	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	880
SRR25619875_35	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	22
SRR25619875_37	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Thermoleophilia; o__Miltoncostaeales; f__Miltoncostaeaceae; g__Miltoncostaea; s__Miltoncostaea sp001464995	18
SRR25619875_4	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Oleiagrimonas; s__Oleiagrimonas soli	4282
SRR25619875_6	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__FEB-22; s__FEB-22 sp003105195	4049
SRR25619875_8	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	2138
