Feature ID	Taxon	Confidence
SRR25619890_3	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.9371138188830481
SRR25619890_4	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501396; f__Rhizobiaceae_A_499470	0.8783263238749136
SRR25619890_2	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Rhodopseudomonas; s__Rhodopseudomonas harwoodiae	0.7315996994736147
SRR25619890_8	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Actinomycetales; f__Dermatophilaceae_390796	0.9994340029149502
SRR25619890_6	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501396; f__Rhizobiaceae_A_499470; g__Mesorhizobium_F_498388	0.9709358187487431
SRR25619890_1	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9998730765381281
SRR25619890_5	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.7905391661597965
SRR25619890_7	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.998046189721105
SRR25619890_10	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999727982671117
SRR25619890_9	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9949455530854949
SRR25619890_11	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Rhodanobacter_613036	0.8354884301260636
SRR25619890_13	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9845440507723211
SRR25619890_14	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9998426764072834
SRR25619890_12	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9960448155751662
SRR25619890_17	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9986750254587846
SRR25619890_16	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9422503220719316
SRR25619890_15	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A; s__Alcanivorax_A xenomutans	0.7585379860771893
SRR25619890_19	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999544626085606
SRR25619890_18	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.8321170912550799
SRR25619890_20	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9331281757166842
SRR25619890_22	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Rhodopseudomonas	0.7226018164696095
SRR25619890_21	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999995242366916
SRR25619890_23	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Rhodanobacter_613036	0.8571412285102558
SRR25619890_24	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.7317097382950957
SRR25619890_25	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A; s__Alcanivorax_A xenomutans	0.7784437735026765
SRR25619890_28	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9987083183432373
SRR25619890_30	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.8613726213405652
SRR25619890_29	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9999745937357186
SRR25619890_27	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613067; f__Rhodanobacteraceae_613067; g__Dokdonella_A	0.7074602796553686
SRR25619890_26	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.9645212270568759
SRR25619890_31	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9188192464483077
SRR25619890_32	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9718323432762316
SRR25619890_34	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485	0.7611810911620581
SRR25619890_35	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.8877356499571554
SRR25619890_36	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999973291333649
SRR25619890_37	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Methyloligellaceae; g__Methyloligella; s__Methyloligella solikamskensis	0.784404794119689
SRR25619890_38	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Ignavibacteria; o__Ignavibacteriales; f__Ignavibacteriaceae_785640; g__; s__	0.7599311160962839
SRR25619890_33	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9972856127493452
SRR25619890_39	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9609543447797738
SRR25619890_40	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.962774990688505
SRR25619890_43	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.8715578494318448
SRR25619890_42	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.8836634819926719
SRR25619890_45	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999309003912714
SRR25619890_44	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Rhodanobacter_613036	0.895619860609005
SRR25619890_46	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodospirillales_505895; f__2-12-FULL-67-15; g__2-12-FULL-67-15; s__	0.943989128130346
SRR25619890_41	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A; s__Alcanivorax_A xenomutans	0.8846932395908127
SRR25619890_49	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9990579642274657
SRR25619890_47	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Mycobacteriales; f__Mycobacteriaceae; g__Mycobacterium	0.9998533980355047
SRR25619890_50	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9978512433116471
SRR25619890_52	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485	0.9731287415391372
SRR25619890_51	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.8122373364532203
SRR25619890_48	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9994826645869884
SRR25619890_53	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9809437102189825
SRR25619890_54	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999981470187318
SRR25619890_57	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501396; f__Rhizobiaceae_A_499470; g__Mesorhizobium_F_498388	0.7651005094944323
SRR25619890_55	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Rhodanobacter_613036	0.8772252286329455
SRR25619890_59	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.8928159602895666
SRR25619890_56	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613067; f__Rhodanobacteraceae_613067; g__Dokdonella_A; s__	0.7380075977940186
SRR25619890_58	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.960370263487911
SRR25619890_60	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9982952308942743
SRR25619890_62	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Sphingomonadales; f__Sphingomonadaceae	0.9999527178041172
SRR25619890_63	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9361861161936601
SRR25619890_64	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.9541892862618435
SRR25619890_65	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9987508512575638
SRR25619890_61	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9998004248656928
SRR25619890_68	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999778188402149
SRR25619890_66	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Burkholderiales_595422; f__Burkholderiaceae_A_595422; g__Castellaniella	0.9904725440462232
SRR25619890_69	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999043296523462
SRR25619890_67	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Rhodopseudomonas	0.7758061444755836
SRR25619890_70	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Thermoleophilia; o__Miltoncostaeales; f__Miltoncostaeaceae; g__Miltoncostaea; s__Miltoncostaea sp001464995	0.9705786520528322
SRR25619890_72	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Acetobacterales; f__Acetobacteraceae	0.9916175750608361
SRR25619890_73	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9613191351322028
SRR25619890_71	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9981437074836301
SRR25619890_75	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9630254083562657
SRR25619890_77	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999160394032194
SRR25619890_76	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Actinomycetales; f__Microbacteriaceae	0.9985968787870861
SRR25619890_78	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9562498479421708
SRR25619890_74	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.9998369153803446
SRR25619890_80	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501396; f__Rhizobiaceae_A_499470	0.7010408817700997
SRR25619890_82	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9978286164243454
SRR25619890_84	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Rhodopseudomonas	0.800427912057204
SRR25619890_83	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.8441009511734258
SRR25619890_79	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9845643216289788
SRR25619890_85	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9915048800136501
SRR25619890_81	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9974559479942829
SRR25619890_86	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.8963698325856498
SRR25619890_88	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.998766276969859
SRR25619890_87	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.999998721177467
SRR25619890_89	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9995407258756906
SRR25619890_90	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9999553666652239
SRR25619890_93	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.9228490005675409
SRR25619890_92	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062; g__Rhodanobacter_613036	0.8417675183022156
SRR25619890_91	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9980926163238941
SRR25619890_94	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999918434634854
SRR25619890_97	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_613062; f__Rhodanobacteraceae_613062	0.9952382172290356
SRR25619890_95	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485	0.8249389592554117
SRR25619890_96	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.999046599397921
SRR25619890_98	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_501396; f__Rhizobiaceae_A_499470	0.8116315771918253
SRR25619890_99	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.9983938121640655
SRR25619890_102	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae; g__Hyphomicrobium_A	0.9902908390363431
SRR25619890_101	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Cytophagales	0.9855467065555574
SRR25619890_104	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504705; f__Xanthobacteraceae_503485; g__Rhodopseudomonas	0.826176397245175
SRR25619890_100	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9990220209056173
SRR25619890_105	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.7755880298982768
SRR25619890_107	d__Bacteria; p__Actinobacteriota; c__Actinomycetia; o__Mycobacteriales; f__Mycobacteriaceae; g__Gordonia_B_376796	0.9901448872967878
SRR25619890_106	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhodobacterales; f__Rhodobacteraceae	0.9804526786075191
SRR25619890_103	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9981964593213903
SRR25619890_108	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9999582667925904
SRR25619890_109	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9981907349343602
SRR25619890_111	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Rhizobiales_A_504721; f__Hyphomicrobiaceae	0.997684180160426
SRR25619890_110	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9904275473895652
SRR25619890_112	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Pseudomonadales_660905; f__Alcanivoracaceae; g__Alcanivorax_A	0.9950869113382588
