#OTU ID	Taxonomy	Count
SRR27798507_1	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:Thaumarchaeota,o:Cenarchaeales,f:Cenarchaeaceae,g:Nitrosopumilus	4309
SRR27798507_10	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MCG,o:pGrfC26	12
SRR27798507_2	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:Thaumarchaeota,o:Cenarchaeales,f:Cenarchaeaceae,g:Nitrosopumilus	611
SRR27798507_3	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MBGB	36
SRR27798507_4	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MBGB	4
SRR27798507_5	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MCG	9
SRR27798507_6	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MCG	16
SRR27798507_7	k:Archaea,p:Euryarchaeota,c:Methanomicrobia,o:Methanosarcinales,f:Methanosarcinaceae,g:Methanosarcina	3
SRR27798507_8	k:Archaea,p:Crenarchaeota,c:MCG	3
SRR27798507_9	k:Archaea,p:Euryarchaeota,c:Thermoplasmata,o:E2,f:Marine_group_II	3
