Feature ID	Taxon	Confidence
SRR6200952_8	d__Bacteria	0.9878871509234896
SRR6200952_4	d__Bacteria	0.9335276183573527
SRR6200952_2	d__Bacteria	0.8235699233396891
SRR6200952_3	d__Bacteria	0.9122444177444131
SRR6200952_5	Unassigned	0.7473755497681172
SRR6200952_1	d__Bacteria	0.9564204645661887
SRR6200952_7	Unassigned	0.7915118217262951
SRR6200952_6	Unassigned	0.7721368212363311
SRR6200952_9	d__Bacteria	0.9016987040221867
SRR6200952_13	d__Bacteria	0.8862427163077177
SRR6200952_11	d__Bacteria	0.8804323750013443
SRR6200952_10	d__Bacteria	0.8464751348992225
SRR6200952_12	d__Bacteria	0.8673286104688048
SRR6200952_14	d__Bacteria	0.8777693772120397
SRR6200952_15	d__Bacteria	0.8934740480752879
SRR6200952_16	Unassigned	0.7894685117138792
SRR6200952_19	d__Bacteria	0.8693318221097218
SRR6200952_18	d__Bacteria	0.8974332057488952
SRR6200952_20	d__Bacteria	0.8625171194841901
SRR6200952_21	d__Bacteria	0.8559663216565317
SRR6200952_17	d__Bacteria	0.8984444447249976
SRR6200952_24	d__Bacteria	0.8910372749550695
SRR6200952_23	d__Bacteria	0.9282398394552389
SRR6200952_22	Unassigned	0.7894726152679286
SRR6200952_25	d__Bacteria	0.8555257337626254
SRR6200952_26	d__Bacteria	0.8743929229116947
SRR6200952_27	d__Bacteria	0.9273590322190235
SRR6200952_28	d__Bacteria	0.8857531227983682
SRR6200952_29	Unassigned	0.8434262162060232
SRR6200952_30	Unassigned	0.8373641769225278
SRR6200952_32	d__Bacteria	0.8726897796160421
SRR6200952_34	Unassigned	0.8414477303928912
SRR6200952_33	d__Bacteria	0.8541117794868905
SRR6200952_31	d__Bacteria	0.8591218659230127
SRR6200952_36	d__Bacteria	0.8747303872144491
SRR6200952_35	Unassigned	0.8127215940539925
SRR6200952_39	d__Bacteria	0.8977542368302469
SRR6200952_37	d__Bacteria	0.8284400286498472
SRR6200952_38	Unassigned	0.8133582627910806
SRR6200952_41	Unassigned	0.8368741409413928
SRR6200952_40	d__Bacteria	0.7957692183022124
SRR6200952_44	d__Bacteria	0.8763909889875147
SRR6200952_42	d__Bacteria	0.894358940890015
SRR6200952_43	d__Bacteria	0.9057212754412548
SRR6200952_47	d__Bacteria	0.8435796275125338
SRR6200952_48	d__Bacteria	0.90115312217516
SRR6200952_46	d__Bacteria	0.8774858120424414
SRR6200952_45	d__Bacteria	0.8399867880393911
SRR6200952_49	Unassigned	0.8351089383903272
SRR6200952_50	d__Bacteria	0.8380796573835829
SRR6200952_54	d__Bacteria	0.8881943769573178
SRR6200952_52	d__Bacteria	0.8503227121460898
SRR6200952_51	d__Bacteria	0.9079500371742143
SRR6200952_53	d__Bacteria	0.828222989704424
SRR6200952_56	d__Bacteria	0.8517857554885404
SRR6200952_55	d__Bacteria	0.8687192023767238
SRR6200952_58	d__Bacteria	0.8585937706676054
SRR6200952_59	d__Bacteria	0.8798151790397222
SRR6200952_60	d__Bacteria	0.9134727329638366
SRR6200952_63	d__Bacteria	0.8421504152465555
SRR6200952_61	d__Bacteria	0.9030059725643561
SRR6200952_62	d__Bacteria	0.8844449923341826
SRR6200952_57	d__Bacteria	0.8736318869075809
SRR6200952_66	d__Bacteria	0.8795682544999072
SRR6200952_65	d__Bacteria	0.8501967459122979
SRR6200952_64	d__Bacteria	0.892881704130215
SRR6200952_67	d__Bacteria	0.8474083014844427
