Feature ID	Taxon	Confidence
SRR6201182_3	Unassigned	0.743264013481878
SRR6201182_4	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae; g__Nitrosopumilus_5141; s__	0.9021821613328455
SRR6201182_7	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae; g__Nitrosopumilus_5141	0.8150409929421422
SRR6201182_8	Unassigned	0.7233357896565866
SRR6201182_5	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.9117667138245629
SRR6201182_2	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae	0.9999992950955835
SRR6201182_9	Unassigned	0.3745759172821972
SRR6201182_10	Unassigned	0.7452020762224999
SRR6201182_11	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae	0.9998734618628882
SRR6201182_13	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera	0.7726692594115249
SRR6201182_6	d__Bacteria	0.9994285896932132
SRR6201182_12	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae; g__Nitrosopumilus_5141	0.9404967459071852
SRR6201182_16	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__TA-21; s__TA-21 sp005877075	0.9996784086036598
SRR6201182_18	d__Archaea; p__Micrarchaeota; c__Micrarchaeia; o__Anstonellales; f__Bilamarchaeaceae; g__Bilamarchaeum; s__Bilamarchaeum dharawalense	0.9999533030859807
SRR6201182_19	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9997288656546415
SRR6201182_15	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrosocosmicus	0.8837344935689665
SRR6201182_20	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9994184209127362
SRR6201182_21	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__GW2011-AR15; g__GW2011-AR15; s__GW2011-AR15 sp000830295	0.9918378319593064
SRR6201182_22	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__SM23-78; g__SM23-78; s__SM23-78 sp001595785	0.9999792445325861
SRR6201182_14	d__Bacteria	0.9993423072251726
SRR6201182_24	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.7507131068782288
SRR6201182_23	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.8836844207262151
SRR6201182_26	d__Archaea	0.8353295849010163
SRR6201182_25	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__GW2011-AR15; g__GW2011-AR15; s__GW2011-AR15 sp000830295	0.9999772541329118
SRR6201182_17	d__Bacteria; p__Chloroflexota	0.7126066411560202
SRR6201182_27	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.8110971828679256
SRR6201182_29	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9045375028519741
SRR6201182_28	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7224709855039673
SRR6201182_31	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9086279602477948
SRR6201182_30	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7915519095182384
SRR6201182_32	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.7949331642028442
SRR6201182_33	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9570810481070551
SRR6201182_36	d__Archaea	0.8661214559466153
SRR6201182_35	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG08-08-20-14; g__CG08-08-20-14; s__CG08-08-20-14 sp002762705	0.8847550030508337
SRR6201182_39	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9998340738885475
SRR6201182_37	d__Archaea	0.8299354035798667
SRR6201182_34	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__; g__; s__	0.779765224766785
SRR6201182_38	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.8754386276731945
SRR6201182_40	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_468; f__ARS49; g__DSQK01; s__DSQK01 sp011331795	0.9995944895629448
SRR6201182_42	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__2-02-FULL-40-12; f__GWA2-44-9; g__2-01-FULL-41-26; s__2-01-FULL-41-26 sp001794055	0.8988291062894342
SRR6201182_44	d__Archaea	0.897277349779023
SRR6201182_45	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9112233126259133
SRR6201182_43	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579	0.8125367944819543
SRR6201182_46	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9403213865553948
SRR6201182_48	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__; g__; s__	0.8065995925011759
SRR6201182_49	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7841325299828569
SRR6201182_50	Unassigned	0.6505701043401454
SRR6201182_52	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9142836408375684
SRR6201182_51	d__Archaea	0.9768104195373911
SRR6201182_53	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_468; f__ARS49; g__DSQK01; s__DSQK01 sp011331795	0.9919116608455322
SRR6201182_41	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Brocadiae; o__Brocadiales; f__Scalinduaceae; g__Scalindua_A; s__	0.8522361978850003
SRR6201182_55	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.8430757198991178
SRR6201182_54	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.9068996682088749
SRR6201182_56	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.7477413330643871
SRR6201182_57	d__Archaea; p__Asgardarchaeota; c__Heimdallarchaeia; o__Hodarchaeales; f__LC-3; g__LC-3; s__LC-3 sp001940645	0.9999999927951251
SRR6201182_47	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Brocadiae; o__Brocadiales; f__Brocadiaceae; g__Kuenenia; s__Kuenenia stuttgartiensis	0.9630405376895096
SRR6201182_59	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.9631698782877547
SRR6201182_61	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__2-02-FULL-40-12; f__GWA2-44-9; g__2-01-FULL-41-26; s__2-01-FULL-41-26 sp001794055	0.7576708071343264
SRR6201182_60	d__Archaea	0.9669179894913768
SRR6201182_62	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.9830731906456358
SRR6201182_63	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__GW2011-AR15; g__GW2011-AR15; s__GW2011-AR15 sp000830295	0.9550891043368547
SRR6201182_64	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579	0.8114770741746495
SRR6201182_67	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7242652228094026
SRR6201182_65	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.8833675692156272
SRR6201182_66	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7172795634961187
SRR6201182_68	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355	0.8400971183893382
SRR6201182_58	d__Bacteria; p__Omnitrophota; c__Omnitrophia; o__Omnitrophales; f__01-FULL-45-10b; g__01-FULL-45-10b; s__01-FULL-45-10b sp001804205	0.9808350857360679
SRR6201182_69	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__GW2011-AR15; g__GW2011-AR15; s__GW2011-AR15 sp000830295	0.9979140427014546
SRR6201182_70	d__Archaea	0.9427497230915364
SRR6201182_72	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.8926676602314885
SRR6201182_73	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579	0.8636418822143463
SRR6201182_71	d__Archaea	0.7422246318653912
SRR6201182_75	d__Archaea	0.9518261267531619
SRR6201182_74	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__2-02-FULL-40-12; f__GWA2-44-9; g__2-01-FULL-41-26; s__2-01-FULL-41-26 sp001794055	0.9998699414836796
SRR6201182_78	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_468; f__ARS49; g__DSQK01; s__DSQK01 sp011331795	0.9967234679716754
SRR6201182_77	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.899279112363895
SRR6201182_79	d__Archaea; p__Halobacteriota; c__Halobacteria; o__Halobacteriales; f__Halobacteriaceae_4595	0.8354361914090513
SRR6201182_80	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__GW2011-AR15; g__GW2011-AR15; s__GW2011-AR15 sp000830295	0.9964600526624238
SRR6201182_81	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7488937194973502
SRR6201182_82	d__Archaea	0.8412641374868055
SRR6201182_83	Unassigned	0.412175965709242
SRR6201182_86	d__Archaea	0.7391332536662315
SRR6201182_84	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.9872292366145712
SRR6201182_85	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.8525359405847092
SRR6201182_87	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__2-02-FULL-40-12; f__GWA2-44-9; g__2-01-FULL-41-26; s__2-01-FULL-41-26 sp001794055	0.918573717783166
SRR6201182_76	d__Bacteria	0.999979453691939
SRR6201182_88	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.9748331257213457
SRR6201182_91	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.8895071542696135
SRR6201182_90	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__; f__; g__; s__	0.9998474242153654
SRR6201182_89	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579	0.7475437693418497
SRR6201182_94	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9999660763012301
SRR6201182_92	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_468; f__ARS49; g__DSQK01; s__DSQK01 sp011331795	0.8276522061585312
SRR6201182_93	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9999193555918082
SRR6201182_95	d__Archaea; p__Halobacteriota; c__Halobacteria; o__Halobacteriales; f__Haloferacaceae; g__Salinigranum; s__Salinigranum salinum	0.9876105851451005
SRR6201182_97	d__Archaea; p__Halobacteriota; c__Halobacteria; o__Halobacteriales; f__Haloferacaceae; g__Halogranum; s__Halogranum rubrum	0.9263235342409115
SRR6201182_100	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__SM23-78; g__SM23-78; s__SM23-78 sp001595785	0.9722007597096487
SRR6201182_101	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__UBA12501; g__1-14-0-10-44-13; s__1-14-0-10-44-13 sp002762985	0.9453070864915541
SRR6201182_96	d__Bacteria; p__Patescibacteria; c__Paceibacteria; o__2-02-FULL-40-12; f__GWA2-44-9; g__2-01-FULL-41-26; s__2-01-FULL-41-26 sp001794055	0.999340451445279
SRR6201182_98	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.7545900088870773
SRR6201182_102	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_468; f__ARS49; g__DSQK01; s__DSQK01 sp011331795	0.9130289825333703
SRR6201182_99	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__UBA12501; g__1-14-0-10-44-13; s__1-14-0-10-44-13 sp002762985	0.9478331377924751
SRR6201182_103	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9994582975915729
SRR6201182_104	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.8841778811332678
SRR6201182_105	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9993492256961161
SRR6201182_106	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__; f__; g__; s__	0.7148685175102869
SRR6201182_107	d__Archaea; p__Halobacteriota; c__Halobacteria; o__Halobacteriales; f__Haloferacaceae	0.8616852990469729
SRR6201182_110	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9634125583873087
SRR6201182_108	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia	0.7956455217420119
SRR6201182_109	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Woesearchaeales_579; f__CG1-02-33-12; g__PWVO01; s__	0.8479182828462183
SRR6201182_111	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae; g__Nitrosopumilus_5141	0.9303147482239273
SRR6201182_113	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera	0.9451895881474643
SRR6201182_120	d__Archaea	0.81316446206494
SRR6201182_112	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae; o__Anaerolineales; f__EnvOPS12; g__; s__	0.7074220890916332
SRR6201182_121	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera	0.8791011396999405
SRR6201182_114	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_C; c__Deferrisomatia; o__Deferrisomatales	0.9971617253985964
SRR6201182_118	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Rhodothermia; o__Balneolales; f__Balneolaceae; g__; s__	0.8898548746925277
SRR6201182_115	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__Xanthomonadales_616050; f__SZUA-36	0.9986735889623504
SRR6201182_119	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_B; c__Binatia; o__UBA9968; f__UBA9968; g__2-12-FULL-60-19; s__2-12-FULL-60-19 sp001798595	0.8671818188419127
SRR6201182_124	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__; g__; s__	0.7654315358377053
SRR6201182_116	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__UBA1135; o__UBA2386; f__UBA2386; g__; s__	0.7973105443318467
SRR6201182_125	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__; g__; s__	0.9964798526844371
SRR6201182_127	d__Archaea; p__Asgardarchaeota; c__Lokiarchaeia; o__CR-4; f__SOKP01; g__SDNM01; s__SDNM01 sp004524535	0.9999999983965182
SRR6201182_122	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9650591150348309
SRR6201182_123	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_I; c__Syntrophobacteria; o__Syntrophobacterales; f__; g__; s__	0.9998266166264589
SRR6201182_134	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrosocosmicus; s__Nitrosocosmicus hydrocola	0.8595368460232753
SRR6201182_129	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__UBA4486; f__UBA4486	0.8067123536466387
SRR6201182_128	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae	0.7136835757231275
SRR6201182_126	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9956325240904196
SRR6201182_130	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__QQUJ01; f__QQUJ01; g__QQUJ01; s__QQUJ01 sp008501635	0.8941279145019955
SRR6201182_131	d__Bacteria	0.9999794919853533
SRR6201182_133	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_I; c__Desulfobulbia; o__Desulfobulbales; f__Desulfurivibrionaceae; g__UBA2262	0.7377055202534211
SRR6201182_138	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__BA1	0.7561632832005449
SRR6201182_132	d__Bacteria; p__Planctomycetota; c__Brocadiae; o__Brocadiales; f__Brocadiaceae; g__Kuenenia; s__Kuenenia stuttgartiensis	0.9665006275466198
SRR6201182_136	d__Bacteria; p__Verrucomicrobiota; c__Verrucomicrobiae; o__Chthoniobacterales; f__UBA10450; g__Palsa-1392; s__Palsa-1392 sp003169975	0.8799922700768489
SRR6201182_135	d__Bacteria	0.9999031641979308
SRR6201182_143	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__UBA10452; s__UBA10452 sp003176995	0.7564687140482385
SRR6201182_139	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Thermoanaerobaculia; o__UBA5704; f__UBA5704	0.9595169501282934
SRR6201182_137	d__Bacteria	0.9999043978949975
SRR6201182_145	d__Archaea	0.9186761159406212
SRR6201182_141	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_B; c__Binatia; o__UBA9968; f__UBA9968; g__2-12-FULL-60-19; s__2-12-FULL-60-19 sp001798595	0.9326744625588441
SRR6201182_140	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_B; c__Binatia; o__Bin18; f__Bin18; g__JABFSC01; s__	0.962178630904155
SRR6201182_142	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Fen-336; f__Fen-336; g__WYBL01; s__	0.8127641050660069
SRR6201182_144	d__Bacteria	0.999972378513992
SRR6201182_151	d__Archaea	0.9710105380946138
SRR6201182_153	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrosocosmicus; s__	0.8894816359714794
SRR6201182_149	d__Bacteria; p__Bacteroidota; c__Bacteroidia; o__Chitinophagales; f__Saprospiraceae	0.9990936918983382
SRR6201182_147	d__Bacteria	0.9775499842947928
SRR6201182_146	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Fen-336; f__Fen-336; g__WYBL01; s__WYBL01 sp011526565	0.9923894270320389
SRR6201182_148	d__Bacteria; p__Verrucomicrobiota; c__Verrucomicrobiae; o__Chthoniobacterales; f__UBA10450	0.9998486885169375
SRR6201182_155	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__SCGC-AAA011-G17; f__GW2011-AR20; g__GCA-2688355; s__GCA-2688355 sp002688355	0.9605741210302549
SRR6201182_157	d__Archaea; p__Thermoplasmatota; c__Thermoplasmata_1773; o__RBG-16-68-12	0.7338021488448275
SRR6201182_150	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Vicinamibacterales; f__UBA2999; g__; s__	0.9501966298950834
SRR6201182_156	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae	0.999102537585346
SRR6201182_152	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Thermoanaerobaculia; o__UBA5704; f__UBA5704	0.9580966751010892
SRR6201182_160	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae	0.9999933405584029
SRR6201182_159	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae; g__Nitrosopumilus_5141	0.869356810046883
SRR6201182_154	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Vicinamibacterales	0.9993436262317655
SRR6201182_163	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__BA1; g__BA2; s__BA2 sp001399795	0.9889075721843597
SRR6201182_164	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrosopumilaceae	0.9999975215466965
SRR6201182_158	d__Bacteria	0.9999970537463729
SRR6201182_169	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__TA-21; s__TA-21 sp005877075	0.8666693920070303
SRR6201182_162	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria	0.9961764002936511
SRR6201182_161	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__DSM-19610; f__DSM-19610; g__Thiogranum; s__	0.9673410196289727
SRR6201182_165	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae; o__4572-78; f__J111; g__DSQQ01; s__	0.9121765323550499
SRR6201182_170	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__UBA10452; s__UBA10452 sp003176995	0.9882916689194909
SRR6201182_168	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__DSM-19610; f__DSM-19610; g__Thiogranum; s__	0.911254203475025
SRR6201182_166	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Fen-336; f__Fen-336; g__WYBL01; s__WYBL01 sp011526565	0.8072467170097201
SRR6201182_171	d__Archaea; p__Hydrothermarchaeota; c__Hydrothermarchaeia; o__Hydrothermarchaeales; f__Hydrothermarchaeaceae; g__Hydrothermarchaeum; s__	0.9977090081165203
SRR6201182_167	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_G_459546; c__Desulfuromonadia; o__Desulfuromonadales	0.9969586516356611
SRR6201182_177	d__Archaea; p__Nanoarchaeota; c__Nanoarchaeia; o__Pacearchaeales; f__GW2011-AR1; g__BMS3ABIN17; s__BMS3ABIN17 sp002897655	0.9996466912803069
SRR6201182_178	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera	0.9077303653592003
SRR6201182_172	d__Bacteria; p__Myxococcota_A_473307; c__Polyangia_463783; o__Polyangiales; f__SLQV01; g__SLQV01; s__	0.7868639613375733
SRR6201182_173	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria; o__VBWC01; f__VBWC01; g__VBWC01; s__VBWC01 sp006218035	0.9919045844531699
SRR6201182_174	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Alphaproteobacteria; o__Kiloniellales; f__; g__; s__	0.9652342395632282
SRR6201182_176	d__Bacteria; p__Verrucomicrobiota; c__Verrucomicrobiae; o__Pedosphaerales; f__Pedosphaeraceae; g__Pedosphaera	0.8596768430828174
SRR6201182_183	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera	0.9270230598399534
SRR6201182_185	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Bathyarchaeia; o__B26-1; f__UBA233	0.9998325819361227
SRR6201182_184	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrosocosmicus	0.8960521396072878
SRR6201182_179	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.999987556734572
SRR6201182_181	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae; o__4572-78; f__J111; g__DSQQ01; s__	0.9800349611269268
SRR6201182_186	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae; g__Nitrososphaera; s__Nitrososphaera sp002501845	0.8002885672761426
SRR6201182_180	d__Bacteria; p__Chloroflexota; c__Anaerolineae; o__4572-78	0.7747411260624163
SRR6201182_182	d__Bacteria; p__Myxococcota_A_473307; c__Polyangia_463783; o__Polyangiales	0.9466486582037182
SRR6201182_194	d__Archaea	0.9475010467398887
SRR6201182_187	d__Bacteria	0.9968994152644878
SRR6201182_188	d__Bacteria; p__Desulfobacterota_G_459546; c__Desulfuromonadia; o__Desulfuromonadales; f__Geopsychrobacteraceae; g__; s__	0.7395865227861433
SRR6201182_192	d__Bacteria	0.9993799781153379
SRR6201182_189	d__Bacteria; p__Calditrichota; c__Calditrichia; o__RBG-13-44-9; f__J042; g__J075; s__J075 sp003695285	0.9990722041794812
SRR6201182_191	d__Bacteria; p__Acidobacteriota; c__Vicinamibacteria; o__Fen-336; f__Fen-336; g__WYBL01; s__WYBL01 sp011526565	0.8016894271113867
SRR6201182_190	d__Bacteria; p__Proteobacteria; c__Gammaproteobacteria	0.9998772089549796
SRR6201182_197	d__Archaea; p__Thermoproteota; c__Nitrososphaeria_A; o__Nitrososphaerales; f__Nitrososphaeraceae	0.9998188414901877
