#OTU ID	Taxonomy	Count
SRR7585672_1	k:Bacteria,p:Proteobacteria,c:Gammaproteobacteria,o:HTCC2188,f:HTCC2089	5
SRR7585672_2	k:Bacteria,p:Bacteroidetes,c:Flavobacteriia,o:Flavobacteriales,f:Cryomorphaceae,g:Crocinitomix	5
SRR7585672_3	k:Bacteria,p:Bacteroidetes,c:Cytophagia,o:Cytophagales,f:Flammeovirgaceae	5
SRR7585672_4	k:Bacteria,p:OP8,c:OP8_1,o:HMMVPog-54	6
SRR7585672_5	k:Bacteria,p:OP8,c:OP8_1	9
SRR7585672_6	k:Bacteria,p:Chloroflexi,c:Anaerolineae	6
SRR7585672_8	k:Archaea,p:[Parvarchaeota],c:[Parvarchaea],o:YLA114	10
